Anwendungstabelle Dampfbremsen
In der Anwendungstabelle für Dampfbremsen finden Sie unsere Dampfbremsen und ihre Eigenschaften im Vergleich, außerdem finden Sie hier das passende Klebeband für eine luft- und winddichte Verklebung.
168 Alfa Rufol Thermo varia SD/SK | 171 Alfa Rufol varia/SK | 171 Alfa Rufol varia G | 171 Alfa Rufol varia E | 169 Alfa Rufol ADD 100 SK | 170 / 175 Alfa Rufol sd 100/ sd 100L/ sd100E | ||||
Abmessung | 1,5 m x 50 m | 1,5 m x 50 m | 1,5 m x 50 m | 1,5 m x 50 m | 1,5 m x 50 m | 4 m x 25 m | |||
Flächengewicht | 125 g/m² | 110 g/m² | 130 g/m² | 90 g/m² | 140 g/m² | - | |||
Innen | |||||||||
Außen | |||||||||
sd Wert | variabel 0,4 - 8 m | 1 - 3 m | 30 m | 1 - 3 m | > 100 m | < 100 m | |||
Selbstklebestreifen | |||||||||
Brandverhalten | Klasse E | Klasse E | Klasse E | Klasse E | Klasse E | Klasse E | |||
Einsatzgebiet |
|||||||||
Zwischensparrendämmung innen | |||||||||
Zwischensparrendämmung außen | |||||||||
Aufdachdämmung | |||||||||
Behelfsbedeckung | |||||||||
Kombinierbar mit |
|||||||||
150 Alfa Flex Ultra | |||||||||
153 Alfa Flex | |||||||||
152 Alfa Flex POWER+ | |||||||||
161 Alfa Pro | |||||||||
145 Alfa Twin | |||||||||
100 Alfa DS100 |